会社概要・沿革
会社概要
商号 | NTTビジネスソリューションズ株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 大阪府大阪市北区大深町3番1号 | ||||||||
設立年月日 | 平成25年10月1日 | ||||||||
主な事業内容 | ビジネスユーザーに対する情報通信システムの提案、構築、サポート等業務 | ||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||
株主 | 西日本電信電話株式会社(100%) | ||||||||
従業員数 | 約14,000名 | ||||||||
中途採用率 | 労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
公表日:2024年6月21日
|
||||||||
適格請求書発行事業者登録番号 | T2180001016265 |
本資料に記載の情報は2024年9月20日現在のものです。
沿革
平成14年5月1日 | 西日本電信電話株式会社の営業系、設備系、共通系業務を担うアウトソーシング会社を各地域に設立 |
---|---|
平成18年3月27日 | 株式会社NTT西日本-東海アイティメイト設立 |
平成18年7月1日 | 各地域におけるアウトソーシング会社を統合し、以下の地域会社を設立 株式会社NTT西日本-関西 株式会社NTT西日本-みやこ 株式会社NTT西日本-兵庫 株式会社NTT西日本-東海 株式会社NTT西日本-北陸 株式会社NTT西日本-中国 株式会社NTT西日本-四国 株式会社NTT西日本-九州 |
平成19年3月1日 | 株式会社NTT西日本-中国アイティメイト 設立 株式会社NTT西日本-四国アイティメイト 設立 株式会社NTT西日本-九州アイティメイト 設立 |
平成19年9月3日 | 株式会社NTT西日本-関西アイティメイト 設立 |
平成19年12月3日 | 株式会社NTT西日本-北陸アイティメイト 設立 |
平成25年10月1日 | 地域会社8社よりNTT西日本グループ会社4社へ吸収分割を行うと共に※、地域会社8社・アイティメイト6社による吸収合併を行い、存続会社である株式会社NTT西日本-東海の商号変更により、NTTビジネスソリューションズ株式会社を設立
|
令和3年7月1日 | 株式会社エヌ・ティ・ティ マーケティング アクト、株式会社NTTフィールドテクノ、株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト、株式会社エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ西日本社の一部事業を継承 |
本資料に記載の情報は2023年3月31日現在のものです。