AQStage ミーティングワルツ商品ラインアップ
AQStage ミーティングワルツの商品ラインアップとサービス内容をご紹介します。
機能 | AQStage ミーティングワルツ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MW-Basic | MW-8Standard | MW-16Standard | MW-8Premium | MW-16Premium | ||
同時開催会議数 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | |
同時接続可能拠点数 | 8~46 | 8~161 | 23~161 | 8~161 | 23~161 | |
会議予約 | 会議予約機能 | - | - | - | ● | ● |
会議毎のパスワード払出機能 | - | - | - | ● | ● | |
会議操作機能 | 会議参加者呼出し機能 | - | ● | ● | ● | ● |
参加者毎の切断機能 | - | ● | ● | ● | ● | |
会議室ロック機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
参加者のマイクミュート機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
各種設定機能 | 電話帳登録機能 | - | ● | ● | ● | ● |
グループ設定機能 | - | ● | ● | ● | ● | |
会議室パスワード変更 | ● | ● | ● | ● | ● | |
メンテナンス機能 | 回線状態表示機能 | - | ● | ● | ● | ● |
メンテナンスログ表示機能 | - | ● | ● | ● | ● | |
参考価格(税込)※1 | 1,078,000円~ | 2,178,000円~ | 3,850,000円~ | 2,728,000円~ | 4,400,000円~ |
- ※1 表示価格は最小構成の参考価格となります。収容する回線種別、回線数により価格が変動します。また、PC端末および設置工事費用は価格に含んでおりません。
資料ダウンロード
リーフレット