AQStage 仮想デスクトップ仕様
| 提供方式 | Standardプラン/VDI | |||
|---|---|---|---|---|
| Windows11 | Windows10 | |||
| 概要 |
|
|||
| スペック | VDI | M-2(メモリ4GB)2vCPU | ○ | |
| M-3(メモリ6GB)3vCPU | ○ | |||
| M-4(メモリ8GB)4vCPU | ○ | |||
| ディスクOS領域 | インスタントクローン | 70GB | 60GB | |
| フルクローン | 80GB | 70GB | ||
| 利用条件 | 最低利用期間 | 1年 | ||
| 契約数 | 100ID以上 | |||
| 追加契約単位※1 | M-2:50 M-3:33 M-4:25 | |||
| 最大数/テナント | M-2:1,500 M-3:1,000 M-4:750 | |||
| デスクトップ 環境 | OS※2 | Enterprise-GAC※3:22H2 | Enterprise-GAC※3:22H2/21H2 Enterprise-LTSC:2019 |
|
| 割当方式 | 専用/流動 | |||
| その他 |
Standardプラン:テナント内でタイプ混在の契約も可能
|
|||
- ※仮想デスクトップ環境接続に必要となる「データセンターまでの閉域網」等は、お客さまで別途ご準備お願いします。
| 提供方式 | Economyプラン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮想デスクトップ | 仮想ブラウザ | ||||||||
| VDI | F-VDI | RDSH(SBC) | F-RDSH | F-ブラウザ | |||||
| 運用管理機能 | - | ○ | - | ○ | ○ | ||||
| スペック | VDI | M-2(メモリ4GB) 2vCPU | ○ | - | - | ||||
| M-4(メモリ8GB) 4vCPU | ○ | - | - | ||||||
| RD SH | H-14(メモリ64GB) 14vCPU | - | ○ | - | |||||
| 仮想 ブラウザ | L-14 (メモリ100GB) 14vCPU | Medium | - | - | ○(40接続)※5 | ||||
| Heavy | ○(20接続)※5 | ||||||||
| ディスクOS領域 | 60GB/70GB(Windows11) | 100GB | 120GB | ||||||
| 利用条件 | 最低利用期間 | 1年 | |||||||
| 契約数 | 100ID以上 | 2セッションホスト以上※1 | 2接続サーバー以上※5 | ||||||
| 追加契約単位※2 | M-2:50 M-4:25 | H-14:2 | L14:2 | ||||||
| 最大数/テナント | M-2:1,500 M-4:750 | H-14:60 | L-14:60 | ||||||
| デスクトップ 環境 | OS ※3 | Windows11(GAC※4) |
○ | - | - | ||||
| Windows10(GAC※4/LTSC) | ○ | - | - | ||||||
| Windows Server | - | ○ | - | ||||||
| Linux | - | ブラウザ機能のみ提供 | |||||||
| 割当方式 | 流動 | ||||||||
| その他 |
|
||||||||
- ※仮想デスクトップ環境接続に必要となる「データセンターまでの閉域網」等は、お客さまで別途ご準備お願いします。
- ※ 本ページ記載の会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。



