宜野座IDCサービスイメージ
ネットワーク集約・システム集約
社内ネットワーク拠点やシステムが分散化してしまっており、その運用管理や業務管理が複雑化。さらにロケーションごとに個別でサーバーを設置していることが原因となり、ネットワークの回線使用費や電力消費等の費用も不経済となっている場合があります。ネットワークやシステムを宜野座IDCに集約し、バラバラのロケーションを1つに集約することで管理効率の向上に加え、スペース・電力消費・回線コスト等も減らすことができます。
バックアップによるBCP・DR対策
宜野座IDCを活用すればネットワークやシステムの集約によるBCP対策とコスト最適化、ディザスタリカバリ(DR)、リモートバックアップ等を実現可能です。またお客さまビルの老朽化に伴うシステム移設や他社データセンター閉鎖に伴う移転等を契機にご検討いただくこともあります。
(参考)サービスイメージ一覧
活用例 | お客さまにおける課題 | 活用による効果 |
---|---|---|
BCP対策 | 災害時に自社内のシステムがダウンし、事業停止やデータ喪失のリスクが高い | 災害時でもデータセンターのバックアップにより、システムとデータを迅速に復旧可能 |
ディザスタリカバリ(DR) | データ損失やシステム停止が長期化し、業務の継続が困難になる | データセンターにDR用システムを配備し、迅速なシステム復旧とデータ保護が可能 |
リモートバックアップ | 自社内でのデータバックアップは容量やセキュリティーに限界がある | データセンターにリモートバックアップを行うことで、安全で容量の大きいデータ保護が可能 |
ネットワーク集約 | 分散したネットワークで管理が複雑化し、コストも増加 | データセンターにネットワークを集約することで、管理効率化とコスト削減が可能 |
セキュリティー強化 | 自社内のセキュリティー対策が不十分で、データ漏洩のリスクが高い | データセンターの高度なセキュリティー対策により、強固なデータ保護を実現 |
クラウド接続の一本化 | 複数のクラウドサービスを利用する場合、接続管理が複雑化 | データセンターを経由することで、クラウド接続を一本化し、管理を効率化 |
オンプレミス環境の代替 | 自社内のオンプレミス環境が老朽化し、維持コストが高い | データセンターの共有インフラを利用することで、最新設備で安価な運用が可能 |
データ管理の一元化 | 複数拠点でのデータ管理が複雑で、効率が悪い | データセンターで一元管理することで、データの整合性と管理効率が向上 |
サテライトオフィス利用 | サテライトオフィスの設備が不足し、業務効率が低下 | データセンターのサテライトオフィス機能を利用することで、快適な作業環境を提供 |
コスト削減 | 自社内でのインフラ維持コストが高く、効率が悪い | データセンターの共有インフラを利用することで、コスト削減が可能 |
- ※ 標準サービスの料金は毎月のハウジングサービス利用料金に含まれます。
- ※ オプションサービスは別料金になります。
- ※ お客さまに特化した運用・保守についてもご相談ください。
サービス内容やご不明な点など、お気軽にご相談ください。