AQStage IPコールセンタサービス「オムニチャネルプラン」プラン別機能一覧
機能 | プラン1 | プラン2 | プラン3 | |
---|---|---|---|---|
音声チャネル機能 | 音声チャネル+デジタル機能 | 音声チャネル+デジタル機能+WEM関連機能 | ||
音声チャネル | インバウンド通話のルーティング | ● | ● | ● |
アウトバウンド | ● | ● | ● | |
IVR | ● | ● | ● | |
コールバック | ● | ● | ● | |
スプリクト表示 | ● | ● | ● | |
通話録音 | ● | ● | ● | |
各種レポート | ● | ● | ● | |
デジタルチャネル/AI | ● | ● | ||
Webチャット | ● | ● | ||
SNS/SMS | ● | ● | ||
画面録画 | ● | ● | ||
チャット/ボイスボット | ● | ● | ||
品質管理 | ● | ● | ||
その他 | 音声の画面変換と画面共有 | ● | ||
通録テキスト化機能 | ● | |||
WEM(呼量予測、シフト作成機能) | ● | |||
当社付加サービス | 故障受付(24時間/365日) オンサイト保守(平日9時~17時) |
● | ● | ● |
まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください
AQStage IPコールセンタサービス「オムニチャネルプラン」
資料ダウンロード
IPCCオムニチャネルプラン提案書