AQstage IPコールセンタサービス「オムニチャネルプラン」プラン別機能一覧
オムニチャネルプラン1 | オムニチャネルプラン2 | オムニチャネルプラン3 | |
---|---|---|---|
音声チャネル機能をフルパッケージ | デジタルチャネル機能をフルパッケージ | WEM関連機能をフルパッケージ | |
セルフサービス | |||
対話型IVR | ● | ● | ● |
音声ボット | ● | ● | |
チャットボット | ● | ● | |
デジタル | |||
無制限のチャットとメールのルーティング | ● | ● | |
画面同期と画面共有 | ● | ||
SMS | ● | ● | |
メッセージングアプリ | ● | ● | |
Webメッセージング | ● | ● | |
インバウンド | |||
インバウンド通話のルーティング | ● | ● | ● |
ボイスメール | ● | ● | ● |
コールバック(IVR、Web) | ● | ● | ● |
アウトバウンド | |||
基本のアウトバウンドキャンペーン | ● | ● | ● |
高度なアウトバウンドキャンペーン | ● | ● | |
インバウンド/アウトバウンドの融合 | ● | ● | ● |
ワークフォース | |||
ユニファイドコミュニケーション | ● | ● | ● |
インタラクションを記録 | ● | ● | ● |
画面を記録 | ● | ● | |
品質管理とコンプライアンス | ● | ● | |
ワークフォースマネージメント | ● | ||
オペレーターのパフォーマンスとエンゲージメント | ● | ||
音声分析とテキスト分析 | ● | ||
連携 | |||
AppFoundryマーケットプレイスへのアクセス | ● | ● | ● |
プラットフォームAPI | ● | ● | ● |
インサイト | |||
リアルタイムビューと履歴ビュー | ● | ● | ● |
履歴レポート | ● | ● | ● |
パフォーマンスダッシュボード | ● | ● | ● |
まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください